품목 번호.:
1738381주문(MOQ):
1:
Steering Scania 1 pcs 1,565 kg
차량 브랜드 모델, 엔진, 기어박스, 액슬, 캐빈
자동차부품
현대, 메르세데스, 르노, 타타, 트라이던트, 볼보
건설차량부품
파운, JCB, 리페르
DAF
F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/95, 65/75/85 CF, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, 버스
추가버스
BMC, 보바, 데니스, 이카루스, 오토카르, 솔라리스, 반훌
추가 트럭
BMC, 포덴트럭, 시수, 타타
산업부품
도이츠
이베코
PA, Eurocargo, M, EuroTech, EuroStar, Stralis, AD/AT/AS Stralis, P, EuroTrakker, AD/AT Trakker
MAN버스 / 네오플랜
SL/SG/SÃ/SD, NL/NG/NÃ/ND/NM, ÃL/RH, Lion's City Centroliner, Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Trolley
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9
월/금 90, 패/월/금 2000
맨 TGA/TGL/TGM/TGS/TGX
TGA/TGS/TGX
메르세데스-벤츠 악트로스/안토스/아록스/악소르
악트로스 1 950/952/953/954; 악트로스 2/3 930/932/933/934; 악소르 950/952/953/954
메르세데스-벤츠 아테고/에코닉
아테고1/2 375/950/952/953, 954/970/972/974, 975/976
메르세데스-벤츠 L-시리즈
730.0.., 739.0../1..
메르세데스-벤츠 O 300-/O 400-시리즈 / Setra S 200-/S 300-시리즈
BM 356/357/382/612, 618/684 세트라
메르세데스-벤츠 O 500-시리즈 / Setra S 400-/S 500-시리즈
BM 410/629
메르세데스-벤츠 SK/MK/NG 시리즈
730.0..
르노 미드라이너, 미드럼, D-트럭
M/S/ME/SE/CE, 미드럼 /II /DXi 5/7
르노트럭
C/CBH/CLM, M/S/ME/SE/CE, G, Manager, Maxter, R, Major, Midlum /II /DXi 5/7, Premium /TR/PR, Premium II TR/PR, Kerax /DXi 11, AE, AE 매그넘, 매그넘 E-Tech, 펀처
스카니아 2-/3-시리즈
GPRT 93, PRT 113, RT 143 AM 56/61, AM 820, ARA 56/61
스카니아 4시리즈
P/R/T 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2, 8x4
스카니아 버스 3시리즈
AM 56/61, AMA 56/61, N 113
스카니아 버스 4-/F-/K-/N-시리즈
4-시리즈 AM 920, F/K 94, K 114, K 124, CL/CN 94 UA/UB F-/K-/N-시리즈 AM 920, F/K
스카니아 L-/P-/G-/R-/S-시리즈
AM 420 S/T, AM 600 S/T, AM 601 SA, AM 620 D, AM 621, AM 622 S/T, AM 900 /D, AM 901 D, AM 902 D
스카니아 P-/G-/R-/T-시리즈
AM 420 S/T, AM 600 S/T, AM 601 SA, AM 622 S/T, AM/AMA 740 /D 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2, 8x4
예고편
다나
볼보 FL 6(2000-), FL, FE
FL 6 2000-2006, FL 2006-, FE 2006-,
| 콘 크기 [mm] | C | 30 |
| 피팅 위치 | 프론트 액슬 | |
| 길이[mm] | 엘 | 125 |
| 나사 길이 1[mm] | LTh1 | 80 |
| 실 측정 1 | M30 x 1,5R | |
| 실 측정 2 | M24 x 1,5 |
| BMC | 9P914836 |
| 보바 | 229872 |
| 보바 | 264074 |
| 보바 | 510053 |
| 보바 | 607981 |
| DAF | 69752 |
| DAF | 607981 |
| DAF | 696226 |
| DAF | 698450 |
| DAF | 1142022 |
| DAF | 1149907 |
| DAF | 1152350 |
| DAF | 1257890 |
| DAF | 1603789 |
| DAF | 1618048 |
| DAF | 607981 |
| DAF | 696226 |
| DAF | 69752 |
| DAF | 698450 |
| DAF | ACHF060 |
| 다나 | F5045S |
| 데니스 | 655357 |
| 데니스 | 6625413 |
| 도이츠 | 0296 6252 |
| 도이츠 | 0296 9808 |
| 도이츠 | 0431 1552 |
| 도이츠 | 0480 2443 |
| 도이츠 | 0483 3829 |
| 도이츠 | 0713 8967 |
| 도이츠 | 0812 2752 |
| 도이츠 | 32 2127 0R91 |
| 도이츠 | 4248 3386 |
| 도이츠 | 4248 8269 |
| 도이츠 | 4248 9573 |
| 도이츠 | 4248 9594 |
| 도이츠 | 4249 1638 |
| 도이츠 | 4253 7936 |
| 목신 | 99708408375 |
| 포덴 | Y04505003 |
| 현대 | 56811-7M000 |
| 현대 | 56811-7M100 |
| 이카루스 | 4030R11377 |
| 이베코 | 0296 6252 |
| 이베코 | 0296 9808 |
| 이베코 | 0480 2443 |
| 이베코 | 0483 3822 |
| 이베코 | 0483 3829 |
| 이베코 | 0713 8967 |
| 이베코 | 0812 2752 |
| 이베코 | 296 6252 |
| 이베코 | 296 9808 |
| 이베코 | 4248 3386 |
| 이베코 | 4248 3388 |
| 이베코 | 4248 8269 |
| 이베코 | 4248 9573 |
| 이베코 | 4248 9594 |
| 이베코 | 4249 1638 |
| 이베코 | 4253 7936 |
| 이베코 | 4256 5955 |
| 이베코 | 480 2443 |
| 이베코 | 483 3822 |
| 이베코 | 483 3829 |
| 이베코 | 50 0185 8773 |
| 이베코 | 8 0121 1835 |
| 이베코 | 812 2752 |
| 이베코 | 9319 4576 |
| JCB | 45/8M1380 |
| 리베르 | 571866608 |
| 립헬 | 725010008 |
| 맨 | 81.95301.0016 |
| 맨 | 81.95301.0075 |
| 맨 | 81.95301.0084 |
| 맨 | 81.95301.0088 |
| 맨 | 81.95301.0094 |
| 맨 | 81.95301.0103 |
| 맨 | 81.95301.6012 |
| 맨 | 81.95301.6030 |
| 맨 | 81.95301.6043 |
| 맨 | 81.95301.6048 |
| 맨 | 81.95301.6049 |
| 맨 | 81.95301.6053 |
| 맨 | 81.95301.6061 |
| 맨 | 81.95301.6090 |
| 맨 | 81.95301.6100 |
| 맨 | 81.95301.6108 |
| 맨 | 81.95301.6112 |
| 맨 | 81.95301.6126 |
| 맨 | 81.95301.6143 |
| 맨 | 81.95301.6149 |
| 맨 | 81.95301.6154 |
| 맨 | 81.95301.6156 |
| 맨 | 81.95301.6168 |
| 맨 | 81.95301.6178 |
| 맨 | 81.95301.6194 |
| 맨 | 81.95301.6206 |
| 맨 | 81.95301.6224 |
| 맨 | 81.95301.6234 |
| 맨 | 81.95301.6242 |
| 맨 | 81.95301.6252 |
| 맨 | 81.95301.6274 |
| 맨 | 81.95301.6278 |
| 맨 | 81.95301.6284 |
| 맨 | 81.95301.6308 |
| 맨 | 81.95301.6310 |
| 맨 | 81.95301.6312 |
| 맨 | 81.95301.6347 |
| 남자 | 81.95301.6350 |
| 맨 | 81.95301.6352 |
| 맨 | 81.95301.6374 |
| 맨 | 81953016014 |
| 남자 | 82.95301.6012 |
| 맨 | 88.95301.6014 |
| 맨 | 90.80410.2156 |
| 남자 | 90.80410.2272 |
| 맨 | 90.80410.2696 |
| 맨 | 90.80410.2710 |
| 남자 | N1.01102.0300 |
| 남자 | N2.95301.6001 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 330 5248 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 338 7310 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 340 6169 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 340 6251 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 340 6254 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 340 6260 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 340 6261 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 340 6326 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 460 0348 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 460 0948 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 460 1048 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 460 2848 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 460 2948 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 460 5235 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 460 8948 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 463 0218 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 463 0418 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 463 0518 |
| 메르세데스-벤츠 | 000 463 0618 |
| 메르세데스-벤츠 | 001 460 0248 |
| 메르세데스-벤츠 | 001 460 0848 |
| 메르세데스-벤츠 | 001 460 1248 |
| 메르세데스-벤츠 | 001 460 2248 |
| 메르세데스-벤츠 | 001 460 7748 |
| 메르세데스-벤츠 | 001 460 8048 |
| 메르세데스-벤츠 | 002 460 0148 |
| 메르세데스-벤츠 | 350 330 7235 |
| 메르세데스-벤츠 | 350 330 7435 |
| 메르세데스-벤츠 | 685 153 1000 |
| 메르세데스-벤츠 | 822 623 6059 |
| 네오플랜 | 0110.196.59 |
| 네오플랜 | 0140.137.69 |
| 네오플랜 | 1203.250.00 |
| 네오플랜 | 1223.532.02 |
| 오토카르 | 16H0007006AA |
| 르노 년 | 00 03 406 169 |
| 르노 년 | 00 03 406 236 |
| 르노 년 | 00 03 406 251 |
| 르노 년 | 00 03 406 254 |
| 르노 년 | 00 03 406 260 년 |
| 르노 년 | 00 03 406 261 년 |
| 르노 년 | 50 00 240 688 |
| 르노 년 | 50 00 242 475 |
| 르노 | 50 00 242 479 |
| 르노 년 | 50 00 242 485 |
| 르노 | 50 00 253 852 |
| 르노 | 50 00 275 496 |
| 르노 | 50 00 288 360 |
| 르노 | 50 00 590 236 |
| 르노 | 50 00 804 824 |
| 르노 | 50 00 819 349 |
| 르노 | 50 00 858 773 |
| 르노 | 50 01 836 298 |
| 르노 | 50 01 858 760 |
| 르노 | 50 01 858 773 |
| 르노 | 50 10 832 582 |
| 르노 | 74 20 894 052 |
| 르노 | 77 01 011 412 |
| 스카니아 | 1370720 |
| 스카니아 | 1420822 |
| 스카니아 | 1435746 |
| 스카니아 | 1435756 |
| 스카니아 | 1738381 |
| 스카니아 | 1767328 |
| 스카니아 | 1899667 |
| 스카니아 | 1914427 |
| 스카니아 | 2051166 |
| 스카니아 | 283784 |
| 스카니아 | 345118 |
| 스카니아 | 345188 |
| 스카니아 | 395010 |
| 세트라 | 6.851.475.000 |
| 세트라 | 6.851.480.000 |
| 세트라 | 6.851.484.000 |
| 세트라 | 8.226.236.059 |
| 시수 | 1605300183 |
| 시수 | 1605300184 |
| 솔라리스 | 801211835 |
| 솔라리스 | 820352140 |
| 타타 | 2.18633E+11 |
| 삼지창 | 310310 |
| 반 훌 | 634301250 |
| 볼보 | 20350395 |
| 볼보 | 20742127 |
| 볼보 | 20745043 |
| 볼보 | 20821160 |
| 볼보 | 20862494 |
| 볼보 | 20894052 |
| 폭스바겐 | 2V5 422 817A |
저작권 @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .모든 권리 보유. 제공: vm-part.com dyyseo.com
IPv6 네트워크 지원XML / 개인 정보 보호 정책 / 블로그 / 사이트맵 / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd